# CarryBot-1K — цены для покупателя в России

Дата расчёта: **10 июня 2026**  
Курс ЦБ: **1 USD ≈ 73,3 ₽** · **1 EUR ≈ 85,3 ₽**  
Беспошлинный ввоз посылки: **до 200 €** и **31 кг** ([Банк России](https://www.cbr.ru/currency_base/daily/), [лимиты ЕАЭС](https://aliwow.ru/regions/))

## Итог «на руки»

| Сценарий | Без инструментов | С паяльником и мультиметром |
|----------|------------------|-----------------------------|
| **AliExpress** (2–3 посылки, пошлина 0) | **18 300 – 20 500 ₽** | **20 200 – 22 500 ₽** |
| **РФ магазины** (один–два заказа) | **24 000 – 28 000 ₽** | **25 500 – 31 000 ₽** |
| **Смешанный** (оптимум) | **21 000 – 24 000 ₽** | **22 500 – 26 000 ₽** |

> **«На руки»** = цена товара + доля доставки до ПВЗ/почты в РФ. Таможня **не учтена** при сумме заказа **&lt; 200 €** на посылку (~17 000 ₽ по курсу июня 2026).

---

## По каждой детали (3 источника)

| BAG | Деталь | AliExpress landed | РФ магазин landed | Где брать |
|-----|--------|-------------------|-------------------|-----------|
| 1 | Шасси 4WD ~300 мм | **2 500 ₽** | 2 900 – 6 200 ₽ | AE дешевле; сверяй **обычные** колёса, не Mecanum |
| 2 | JGB37-520 ×4 с энкодером | **3 400 ₽** | 2 800 – 5 300 ₽ | RF: [compacttool](https://compacttool.ru/motor-s-reduktorom-i-enkoderom-jgb37-520b-12v-1810-12-obmin) ~1 220 ₽/шт |
| 3 | BTS7960 ×2 | **650 ₽** | 1 200 – 1 800 ₽ | AE; RF от [430 ₽](https://compacttool.ru/drajver-motora-bts7960) |
| 4 | ESP32-S3 N16R8 | **770 ₽** | 1 300 – 3 200 ₽ | AE; RF от [986 ₽](https://tixer.ru/catalog/Arduino/esp32_s3_devkitc_1_n8r2_spayannye/) |
| 5 | FlySky i6X + iA6B | **4 500 ₽** | 5 900 – 8 100 ₽ | RF: [5490 ₽](https://amazin.su/shop/8015/desc/pult-upravlenija-flysky-fs-i6x-c-prijomnikom-fs-ia10b) |
| 6 | LiFePO4 12V 12Ah | **3 400 ₽** | 5 000 – 5 900 ₽ | RF: [4497 ₽](https://msk.elektro-mall.ru/tyagovye-akkumulyatory/litievyj-tyagovyj-akkumulyator-gelbert-lifepo4-12v12ah12a144wh-6-dzf-12-6-dzm-12) |
| 6 | Зарядник 14.6V 3A XT60 | **1 230 ₽** | 1 700 – 2 300 ₽ | RF: [1360+80 ₽ XT60](https://lifepo4.ru/zaryadnoe-ustrojstvo-lifepo4-12v-3a) |
| 7 | LM2596 + STOP + провода | **900 ₽** | 1 150 – 2 450 ₽ | Один заказ AE |
| 8–9 | Платформа + винты | **840 ₽** | 950 – 2 300 ₽ | Пластину можно на месте |
| 10 | Паяльник + мультиметр | **1 950 ₽** | 1 300 – 3 700 ₽ | Ozon/Леруа, один раз |

---

## Как заказывать с AliExpress в РФ

1. **Разбей на 2–3 посылки** (~70–90 $ каждая) — лимит 200 € на отправление.
2. Доставка: **Почта РФ / CDEK / ПВЗ** — закладывай **800–1 200 ₽** на посылку.
3. Срок: **14–35 дней** в регионы.
4. Пошлина: при сумме **&lt; 200 €** и весе **&lt; 31 кг** — **0 ₽** (июнь 2026).

## Смешанная стратегия (рекомендуем)

| Откуда | Что | Почему |
|--------|-----|--------|
| AliExpress | шасси, моторы, BTS7960, ESP32, мелочёвка | дешевле |
| РФ | FlySky, LiFePO4, зарядник | быстрее, гарантия, опасная отправка батареи |
| Ozon/Леруа | паяльник, мультиметр | не ждать из Китая |

**Ориентир смешанного комплекта: 21 000 – 24 000 ₽** на руки, 2–3 недели.

---

## Готовый набор WAVE ROVER (сравнение)

| | DIY CarryBot-1K | WAVE ROVER + пульт |
|--|-----------------|---------------------|
| Цена landed РФ | 21 000 – 28 000 ₽ | ~12 000 ₽ шасси + 5 500 ₽ пульт ≈ **17 500 ₽** |
| Груз | до **1 кг** (платформа) | **0,8 кг** официально |
| Пульт RC | FlySky отдельно | докупить FS-i6X |

---

Данные: AliExpress wholesale, [lifepo4.ru](https://lifepo4.ru), [compacttool.ru](https://compacttool.ru), [amazin.su](https://amazin.su), [robot-kit.ru](https://robot-kit.ru), [hobbystart.ru](https://hobbystart.ru).  
Пересчёт: `python scripts/build_prices_russia.py`
